<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xlab</title>
	<atom:link href="http://www.xlab.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xlab.com.br</link>
	<description>Novas experiências, novos resultados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 18:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A morte pelos olhos da mídia: como a indústria do espetáculo enumera artistas como objetos</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/comportamento/a-morte-pelos-olhos-da-midia-como-a-industria-do-espetaculo-enumera-artistas-como-objetos/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/comportamento/a-morte-pelos-olhos-da-midia-como-a-industria-do-espetaculo-enumera-artistas-como-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Cássia Eller]]></category>
		<category><![CDATA[Fãs]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria do Espetáculo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Russo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[A mídia contabiliza, entra ano sai ano, a morte de artistas pelo viés do termo celebridade. Se o nome é sinônimo de escândalos, melhor ainda. Neste fim de semana, a cantora inglesa Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, ao que a mídia diz, o excesso de drogas provocou a sua morte. Entretanto, Amy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mídia contabiliza, entra ano sai ano, a morte de artistas pelo viés do termo celebridade. Se o nome é sinônimo de escândalos, melhor ainda. Neste fim de semana, a cantora inglesa <strong>Amy Winehouse</strong> foi encontrada morta em sua casa, ao que a mídia diz, o excesso de drogas provocou a sua morte. Entretanto, Amy não é a primeira vítima do espetáculo que os meios de comunicação de massa costumam fazer. Ela, assim como Michael Jackson foi em 2009 entre muitos outros, é carne fresca de jornais, revistas e, completando o time, da internet. O respeito pelo luto da família não entra em pauta, o que importa é vender e reunir o maior número de leitores. Ou seja, Amy é mais um objeto da mídia, que fará parte da história daqui alguns meses e lembrada pelo meio apenas em seu aniversário de falecimento.</p>
<p>Os olhos da mídia conduzem grande parte da população a enxergar o mesmo que eles. Verdade ou não, a relevância está de acordo com o enxame que se forma em volta de um tema, principalmente se o assunto da semana estiver relacionado a algo globalizado, onde todos têm acesso. Se você substituiu a televisão pela internet como meio de informação, não se preocupe, milhares de sites vão fazer uma retrospectiva da carreira do mais recente falecido, mostrando fotos, infográficos e depoimentos de artistas e amigos. Lamentavelmente, existe um público fiel, que não satisfeito com apenas uma fonte de informação, vai colecionar publicações, onde opinião não é relevante, mas sim o espetáculo que, no caso de Amy Winehouse, são as drogas, o uso abusivo de bebidas alcoólicas e a tal reabilitação que a mesma fez. Tudo isso vende muito, os tablóides mais uma vez agradecem. Os paparazzis, por sua vez, vão em busca dos melhores flagras de amigos e familiares da cantora, clicando sem parar para obter o ângulo perfeito e trocar por alguns euros. Fotos essas que invadem a mídia digital, transformando a internet em um mosaico preto e branco.</p>
<p>Aos fãs, sobra apenas a tristeza pela perda de mais um talento, se é que podemos chamar de mais um, que por si só, é mais uma numeração. Cada indivíduo é único, incomparável, dessa forma, os apreciadores da voz soul de Amy guardarão o seu talento, sua obra e tudo aquilo que fazia dela o que era entre defeitos e qualidades que não temos o direito de julgar.</p>
<p>A mídia é intolerante, agressiva. Não existe compaixão para aqueles que se vão, apenas uma repulsiva vontade de criticar e, no fim, alimentar o vício de que o nome dela vale muito mais com a sua morte. Verdade seja dita, assim como Amy Winehouse, Michael Jackson, Renato Russo, Cássia Eller, entre outros nomes, venderam muito postumamente, e, é claro, a mídia se aproveita e brinda com o lucro e sucesso póstumos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/comportamento/a-morte-pelos-olhos-da-midia-como-a-industria-do-espetaculo-enumera-artistas-como-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyan Cat: o nonsense e a consagração dos gatos na web</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/nyan-cat-e-a-consagracao-dos-gatos-na-internet/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/nyan-cat-e-a-consagracao-dos-gatos-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleiton de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na chapa]]></category>
		<category><![CDATA[Annoying Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Torres]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[Hatsune Miku]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard cat]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[nyan cat]]></category>
		<category><![CDATA[Pikachu]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[saraj00n]]></category>
		<category><![CDATA[Songify]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[vocaloid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Uma das receitas de sucesso mais populares na internet é utilizar gatos, independente se o que você quer transmitir tem algum sentido. Seguindo essa lógica, não é de se espantar o sucesso que um gato com corpo de "pop tart" correndo no espaço enquanto deixa um rastro arco-íris pode fazer. O Nyan Cat surgiu como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das receitas de sucesso mais populares na internet é utilizar gatos, independente se o que você quer transmitir tem algum sentido. Seguindo essa lógica, não é de se espantar o sucesso que um gato com corpo de "<a href="http://www.poptarts.com/" target="_blank">pop tart</a>" correndo no espaço enquanto deixa um rastro arco-íris pode fazer.</p>
<p>O Nyan Cat surgiu como uma animação feita por Chris Torres, que criou o desenho baseado em uma conversa que estava tendo em um chat de vídeo online. Tempos depois ele postou a imagem pixelada em seu <a href="http://www.prguitarman.com/index.php?id=348" target="_blank">blog</a>, que logo foi misturada com a música "<a href="http://youtu.be/LCkKIallVLs" target="_blank">Nyanyanyanyanyanyanya!</a>", feito com a "vocaloid" <a href="http://www.tecmundo.com.br/6411-conheca-hatsune-miku-a-cantora-holografica-do-futuro-.htm" target="_blank">Hatsune Miku</a> e subido no YouTube pelo usuário"saraj00n". (Vale explicar que vocaloid é um sintetizador que simula a voz humana, e Hatsune Miku foi uma personagem criada em cima dessa voz, que no Brasil já apareceu até mesmo no <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eI1LTf-DYXY" target="_blank">Fantástico</a> da Rede Globo.) Com o surgimento do <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4" target="_blank">vídeo</a>, tanto a arte quanto a música (nyan significa miau em japonês) viralizaram rapidamente pela internet e além dela.</p>
<p>O vídeo ganhou paródias pela <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0XrRwruU8DE" target="_blank">Annoying Orange</a>, em <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aGXthk98NDg" target="_blank">programas de televisão na França</a>, virou<a href="http://icanhascheezburger.com/2011/07/11/funny-pictures-nyan-cat-cake/" target="_blank"> decoração para bolos</a>, <a href="http://calgarycosplay.com/nyancat.php">cachecóis</a>, <a href="http://www.heychickadee.com/products/nyan-cat-earrings" target="_blank">brincos</a>, <a href="http://www.heychickadee.com/products/nyan-cat-necklace" target="_blank">colar</a>, <a href="http://nyan-cat.com/gallery/nyancat-pillow-plushie.html" target="_blank">almofada</a>, <a href="http://nyan-cat.com/gallery/nyan-cat-tattoo.html" target="_blank">tatuagem</a>, <a href="http://mylostgames.com/play/nyan_cat_lost_in_space" target="_blank">jogo</a>, e teve remixes <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DpBHsAFMyow" target="_blank">techno</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mARgyb3asb4" target="_blank">metal</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BeGjTiUqw8U" target="_blank">dubstep</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AaEmCFiNqP0" target="_blank">jazz</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=y3IhmoWMhh0" target="_blank">rasta</a>, versões "dorgas" com <a href="http://www.youtube.com/watch?v=q1w1wM2hEEo" target="_blank">ácido</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XnlW3JOQIec" target="_blank">maconha</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vJ-TbL44GzY" target="_blank">crack</a>, versões estendidas de até <a href="http://www.youtube.com/watch?v=D091idBiieY" target="_blank">10 horas</a>, e "homenagens" ao <a href="http://www.youtube.com/watch?v=E2fY-IsfZbQ" target="_blank">Capitão América</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VRA-4skclcs" target="_blank">Pikachu</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sTLuX5o36K4" target="_blank">Super Mario</a>. Mas as mais inusitadas são os Nyan Cats "regionais", no qual eles passeiam por cenários típicos do país customizados com itens nacionais. Essa homenagens já foram feitas em versões <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lS2q4xyobkg" target="_blank">norte-americanas</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uW5rSLYv9-c" target="_blank">holandesa</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=U6IuLNKdNrs" target="_blank">francesa</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=P7fHqnkfvfg" target="_blank">portuguesa</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=T1QyDhLj5hU" target="_blank">mexicana</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3xyuQ7iOLaU" target="_blank">brasileira</a>, <a href="http://www.mylostgames.com/nyan-countries/" target="_blank">entre outras</a>, em uma lição às avessas de relações exteriores. Isso sem contar o seu "<a href="http://nyan.cat/" target="_blank">site oficial</a>" e sua aparição no <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sP4NMoJcFd4" target="_blank">vídeo</a> de lançamento do app de iPhone Songify.</p>
<p>E assim, sem fazer sentido enquanto continua a correr e miar loucamente, o Nyan Cat se torna em um dos símbolos máximos de uma cultura de amor aos gatos (por mais que ele não seja um gato de verdade como o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=J---aiyznGQ" target="_blank">Keyboard Cat</a>) e as coisas fofas,  enquanto é amado e odiado por muitos. Isso sem contar o nonsense absoluto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/nyan-cat-e-a-consagracao-dos-gatos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web arqueologia</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/web-arqueologia/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/web-arqueologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleiton de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Na chapa]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia digital]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[busca social]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[O Guia do Mochileiro das Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=884</guid>
		<description><![CDATA["Como vivíamos sem a internet?" e "O que seria de nós sem o Google?" são as perguntas mais comuns hoje em dia. Esse espanto também surge a cada vez que utilizamos um serviço ou programa digital tido como essencial. Enquanto isso, mais da metade da humanidade não tem acesso à internet. Tudo bem, a internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Como vivíamos sem a internet?" e "O que seria de nós sem o Google?" são as perguntas mais comuns hoje em dia. Esse espanto também surge a cada vez que utilizamos um serviço ou programa digital tido como essencial. Enquanto isso,<a href="http://www.internetworldstats.com/stats.htm" target="_self"> mais da metade da humanidade não tem acesso à internet</a>. Tudo bem, a internet é realmente uma coisa fascinante, e a sua facilidade de encontrar as coisas que procuramos é uma de suas funcionalidades mais notadas pelos seus usuários. Entretanto, o que acontece com o nosso espírito aventureiro?</p>
<p>Antigamente, caso você resolvesse procurar sobre determinado assunto ou produto, tinha que gastar um tempo em bibliotecas ou sair procurando pessoas, lojas e lugares com maiores informações, o que te levava a vivenciar novas coisas, além de lidar com portas na cara e outras dificuldades como distância, pistas erradas e horário. Mas, em compensação, o prazer no final da jornada era indescritível, e a dificuldade do processo dava mais ânimo. Agíamos como garimpadores ou arqueologistas, indo para terras nunca antes desbravadas em busca de nossas riquezas particulares e obscuras.</p>
<p>Atualmente o processo é bem mais simples: uma "<a href="http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/943949-google-deixa-memoria-mais-preguicosa-mostra-estudo.shtml">googlada</a>" e todo o caminho das pedras já está descrito. Com apenas um perfil, você mantém contato com todos os seus amigos e interesses. E por que não juntar tudo isso? Muitos usuários acham mais prático perguntar "onde posso encontrar..." e outras dúvidas aos seus contatos; dúvidas simples e que podem ser respondidas com um pouco mais de <a href="http://lmgtfy.com/" target="_self">dedicação</a>. E o Google ainda oferece um sistema de buscas cada vez mais social: ao procurar algo os primeiros resultados agora mostram os links que já foram compartilhados por seus contatos nas redes sociais ou avaliados como "+1". Com isso, visitamos agora os mesmos sites dos nossos relacionados, e numa analogia à música, estamos mais no repeat que no shuffle, sem contar que raramente um usuário passa das três primeiras páginas de resultados na busca tradicional.</p>
<p>Nesse sentido, a arqueologia digital está cada vez menos usual, a ponto de ver publicações perguntarem aos seus seguidores "qual pauta queriam ver", demonstrando falta de curiosidade, de espírito de procura-aventura e um desejo excessivo em apenas agradar o cliente, entregando para ele apenas aquilo que ele acha que quer ler. E, apesar do vintage estar na moda, as pessoas não se esforçam em sair escavando atrás do que gostam. Portanto, fica a dica: por mais que a internet facilite a nossa vida e o Google aparente ter <a href="http://www.google.com.br/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=a+resposta+para+a+vida+o+universo+e+tudo+mais" target="_self">a resposta para o universo e tudo mais</a>, é bem melhor quando arregaçamos as mangas e agimos como arqueologistas dos nossos interesses, ao invés de esperarmos a resposta pronta vir de algo ou alguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/web-arqueologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#diadorock e a internet como mola propulsora da música</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/diadorock-e-a-internet-como-mola-propulsora-da-musica/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/diadorock-e-a-internet-como-mola-propulsora-da-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Na chapa]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Rock]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[E aí, já mudou o seu avatar nas redes sociais para homenagear a banda ou artista que curte? Se ainda não trocou, provavelmente alguém em sua timeline ou rede de amigos vai compartilhar a ideia com você. Pois bem, em meio a várias possibilidades de celebrar o Dia Mundial do Rock, pensei em selecionar alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E aí, já mudou o seu avatar nas redes sociais para homenagear a banda ou artista que curte? Se ainda não trocou, provavelmente alguém em sua <em>timeline </em>ou rede de amigos vai compartilhar a ideia com você. Pois bem, em meio a várias possibilidades de celebrar o <b>Dia Mundial do Rock</b>, pensei em selecionar alguns projetos musicais e audiovisuais que sejam criativos e que utilizam a internet como apoio e divulgação. Já adianto que muitos trabalhos não serão citados, pois existe uma infinidade de criações digitais perdidas na web, mas escolhi algumas do cenário internacional e nacional que marcaram de alguma forma a nossa percepção sobre a música e internet.</p>
<p>No último <b>Festival de Cannes</b>, que aconteceu em junho desse ano, o Brasil encerrou a participação com 68 leões, um novo recorde para o país. Uma das premiações musicais que trouxe ouro para o Brasil na categoria <b>PR </b>foi o <b><a href="http://www.skankplay.com/play" target="_blank">Skank Play</a></b>, criado pela agência Don’t Try This, para a banda mineira Skank.</p>
<p>A experiência multi-janelas em HTML5, denominada <a href="www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank"><b>The Wilderness Downtown</b></a>, criada pelo Google e Chris Milk, para a banda canadense Arcade Fire, levou um dos <a href="http://www.canneslions.com/work/cyber/entry.cfm?entryid=5660&amp;award=1" target="_blank"><b>GPs de Cyber</b></a> no festival. Chris Milk também contribuiu para a produção e experiência visual coletiva da performance da banda no <a href="http://www.thecreatorsproject.com/pt-br/videos/arcade-fire-and-chris-milk" target="_blank">Festival de Coachella</a>, na Califórnia, EUA.</p>
<p>A banda sempre inova em seus projetos musicais, principalmente quando utilizam a web como meio de divulgação ou promoção das músicas e novos trabalhos. Dois singles de seu penúltimo disco, Neon Bible, ganharam sites bem elaborados: <a href="www.rorrimkcalb.com" target="_blank">www.rorrimkcalb.com</a>, em relação à música Black Mirror, e <a href="www.beonlineb.com" target="_blank">www.beonlineb.com</a>, que divulga o álbum Neon Bible.</p>
<p>Recentemente, a banda inglesa Coldplay soltou em seu Twitter oficial alguns vídeos enigmáticos referentes ao novo álbum e sua nova fase, que mostram artes inspiradas em grafite formando as frases: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9_uSoTlHboc&amp;feature=player_embedded" target="_blank"><em>“And All The Kids They Dance All The Kids All Night Until Monday Morning Feels Another Life”</em></a> e <a href="https://www.youtube.com/watch?v=km0etEomzr8&amp;feature=player_embedded" target="_blank"><em>“I Turn the Music Up / I’m  on A Roll This Time and Heaven is in Sight”</em></a> . O single<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1Kf_6BWcOOg&amp;NR=1" target="_blank"> Every Teardrop is a Waterfall</a>, lançado na iTunes Store, é um misto de cores com a tecnologia audiovisual em stopmotion.</p>
<p>A internet é um grande palco de possibilidades para a música que, se usado com criatividade, pode promover e consagrar muitos artistas do Rock, sendo eles novos no cenário ou aqueles antigos que pretendem manter e reafirmar a boa imagem. E lembre-se, <em><b>“never too old to rock”</b></em>.</p>
<p>Veja outros posts sobre música <a href="http://www.xlab.com.br/tag/musica/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/diadorock-e-a-internet-como-mola-propulsora-da-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo DJ de (turntable.fm) já tuitou</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/todo-dj-de-turntable-fm-ja-tuitou/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/todo-dj-de-turntable-fm-ja-tuitou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleiton de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na chapa]]></category>
		<category><![CDATA[8tracks]]></category>
		<category><![CDATA[balada]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[ex-BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tastebuds.fm]]></category>
		<category><![CDATA[turntable.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas duas semanas, fãs de música, DJs e sites de tecnologia divulgaram e se entusiasmaram com o Turntable.fm, um site no qual os usuários participam do mais próximo de uma "balada virtual" que já se chegou. Não, o site não é uma nova versão do Second Life ou similares. Já ouço falar dele há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas últimas duas semanas, fãs de música, <a href="http://thisismynext.com/2011/06/28/night-diplo-destroyed-turntable-fm/" target="_blank">DJs</a> e sites de tecnologia divulgaram e se entusiasmaram com o <a href="http://turntable.fm/" target="_blank">Turntable.fm</a>, um site no qual os usuários participam do mais próximo de uma "balada virtual" que já se chegou. Não, o site não é uma nova versão do Second Life ou similares. Já ouço falar dele há cerca de dois meses, mas, ao contrário do que quase todo mundo está falando (uma vez que o acesso ao site é limitado a quem receber um link de participação ou tiver um contato de Facebook que já está dentro do site), não achei sua ideia assim tão totalmente excelente e maravilhosa.</p>
<p>Vamos aos fatos: o usuário adota um nick e avatar e, uma vez dentro, passeia por um site com uma organização similar aos bate-papos da UOL, com salas evidenciando a preferência do usuário. Caso escolha uma sala com menos de cinco DJs, ele também pode atacar de <a href="http://porra.dj/tagged/bbb" target="_blank">ex-BBB</a>, selecionando músicas do database do site ou subindo-a, caso não a encontre. Cada <a href="http://www.webpagescreenshot.info/img/811246-77201145650pm.png" target="_blank">"DJ de notebook"</a> toca uma música por vez, e sua escolha é votada pelos outros usuários da sala através dos botões Lame (ruim) ou Awesome (sensacional). Essa pontuação ajuda o usuário a aumentar a customização de seu avatar. E as salas ainda oferecem um chat coletivo, similar aos... bate-papos da UOL.</p>
<p>Muitas pessoas já discutiram<a href="http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/2011/05/04/ser-dj-em-tempos-de-internet-por-camilo-rocha.htm" target="_blank"> qual o papel da internet e das redes sociais nas baladas</a>, e o surgimento do Turntable.fm é mais um capítulo desse debate sem conclusão, no qual algumas coisas são cada vez mais certas: as pessoas têm ido para a balada para encontrar aquele contato que ficou as cutucando no Facebook, mandando DM via Twitter ou aquela paquera do <a href="http://tastebuds.fm/" target="_blank">Tastebuds.fm</a>, ou para simplesmente encontrar e papear com os amigos de forma física, depois de tanta conversa virtual. Além disso, a galera tira foto pro Instagram, Flickr e Facebook, faz vídeo para subir no  YouTube e Vimeo, além de indicar onde está pelo Foursquare e narrar em tempo real o que está acontecendo via Twitter. O DJ parece ter cada vez menos prestígio (talvez pelo fato de todo mundo se achar DJ? ou por conta dos ex-BBB's DJs e genéricos?). A música é cada vez menos protagonista absoluta, o virtual ganha importância, e o carão continua presente.</p>
<p>O Turntable.fm pode ser uma boa forma de dar uma descontraída com uma galera enquanto se está na frente do computador, quase um happy hour digital, mas temo a possibilidade de muitas pessoas começarem a gastar seu tempo livre discotecando ou proseando em uma balada online ao invés de em uma "real", medo esse não tão injustificado nesse mundo de <a href="http://pics.kuvaton.com/kuvei/15_years_ago_vs_now.jpg" target="_blank">valorização do virtual</a>. Isso sem contar a baixa fidelidade do som, mas isso não é lá tão importante nas baladas que priorizam a batida e o som nas alturas, certo? O importante é fazer amigos, demonstrar conhecimento musical e bom manejo do rebanho.</p>
<p>Caso você queira brincar nele, fica o aviso: por conta das questões "judiciais", o site foi bloqueado fora dos Estados Unidos. Isso sem contar o fato de que os executivos da música ainda nem se pronunciaram oficialmente a respeito do que acham sobre a utilização de"suas" músicas, que estão por mais que estranho possa parecer, <a href="http://allthingsd.com/20110621/turntable-fm-really-is-awesome-is-it-legal/" target="_blank">dentro de padrões reconhecidos</a> como o da rádio online Pandora, ou o site de mixtapes <a href="http://8tracks.com/" target="_blank">8tracks</a> . O clima é de festejar freneticamente antes que a polícia baixe no recinto. E, pelo visto, a festa não tem hora para acabar, desde que o síndico não a proíba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/todo-dj-de-turntable-fm-ja-tuitou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PELO DIREITO DE ESCREVER EM CAPS LOCK (PELO MENOS DURANTE DOIS DIAS DO ANO)</title>
		<link>http://www.xlab.com.br/na-chapa/pelo-direito-de-escrever-em-caps-lock-pelo-menos-durante-dois-dias-do-ano/</link>
		<comments>http://www.xlab.com.br/na-chapa/pelo-direito-de-escrever-em-caps-lock-pelo-menos-durante-dois-dias-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleiton de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Na chapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlab.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[AS PESSOAS TÊM DIREITO DE SAIR BERRANDO AOS QUATRO CANTOS DO MUNDO, E NA INTERNET MUITAS ECONOMIZAM O GOGÓ E UTILIZAM OS DEDOS PARA CRITICAR, METER O BEDELHO, GRITAR E PROTESTAR GASTANDO CARACTERES. E ASSIM COMO ALGUMAS PESSOAS TÊM UM TOM DE VOZ "UM POUCO ACIMA DO NORMAL", O CAPS LOCK É O REPRESENTANTE DOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AS PESSOAS TÊM DIREITO DE SAIR BERRANDO AOS QUATRO CANTOS DO MUNDO, E NA INTERNET MUITAS ECONOMIZAM O GOGÓ E UTILIZAM OS DEDOS PARA CRITICAR, METER O BEDELHO, GRITAR E PROTESTAR GASTANDO CARACTERES. E ASSIM COMO ALGUMAS PESSOAS TÊM UM TOM DE VOZ "UM POUCO ACIMA DO NORMAL", O CAPS LOCK É O REPRESENTANTE DOS ENTUSIASMADOS, IRRITADOS, RAIVOSOS OU DE QUEM "SEM QUERER QUERENDO" DEIXA ATIVADA A TECLA QUE PODE MUDAR O TOM DE UMA CONVERSA. E COMO FORMA DE "HOMENAGEAR" A TECLA MAIS POLÊMICA DO TECLADO, FOI CRIADO O <strong>CAPS LOCK DAY</strong>.</p>
<p>O EVENTO É CELEBRADO ANUALMENTE EM DUAS DATAS, HOJE E NO DIA 22 DE OUTUBRO, DESDE OS IDOS DO ANO 2000 POR ENTUSIASTAS E PESSOAS QUE ACREDITAM NA LIBERDADE E DIREITO DE TECLAR, INCLUSIVE COM CARACTERES GARRAFAIS. ELA É MOTIVO DE PIADA E ÓDIO NA INTERNET, UMA VEZ QUE ALÉM DAS PESSOAS QUE NORMALMENTE JÁ UTILIZAM ESSA FORMA DE ESCRITA OUTROS TANTOS ADOTAM A CAUSA, PARA RAIVA DOS MAIS PURISTAS (QUE TAMBÉM COSTUMAM RECLAMAR DO <em>COMICS SANS DAY</em>, DO MIGUXÊS E OUTRAS VARIANTES DA ESCRITA).</p>
<p>MAS O MELHOR A SE FAZER É CELEBRAR A DATA E DEIXAR QUALQUER RANÇO E DESAPROVAÇÃO DE LADO, POIS ASSIM COMO O PESSOAL QUE SAÍ FANTASIADO PRA SE DIVERTIR NO CARNAVAL, A FESTA TEM HORA PRA ACABAR E LOGO MAIS (QUASE) TODO MUNDO VOLTA A DIGITAR "NORMALMENTE", INCLUSIVE ESTE QUE VOS ESCREVE. ENQUANTO ISSO, NÃO ATIRE NO MENSAGEIRO E NÃO SE ESQUEÇA DE RETIRAR O CAPS LOCK NA HORA DE DIGITAR SUA SENHA, POR FAVOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlab.com.br/na-chapa/pelo-direito-de-escrever-em-caps-lock-pelo-menos-durante-dois-dias-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
